霍林郭勒人民医院2020年人员需求明细表 | |||||
|
|
|
|
|
|
序号 | 岗位 | 人数 | 专业 | 学历 | 备注 |
1 | 心血管内科医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | |
2 | 儿科医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | |
3 | 神经内科医师 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | |
4 | ICU医师 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | |
5 | 肿瘤科医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | |
6 | 麻醉科医师 | 1 | 麻醉医学 | 本科及以上 | |
7 | 中医科医师 | 1 | 中医学/针灸推拿 | 本科及以上 | |
8 | 呼吸内科医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | |
9 | 病理医师 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | |
10 | 药剂科 | 1 | 药学相关 | 本科及以上 | |
11 | 检验科检验师 | 1 | 检验医学 | 本科及以上 | |
12 | 骨外科 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | |
13 | 呼吸内科医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | |
14 | 普外科医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | |
15 | 妇产科医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | |
16 | 眼科医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | |
17 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | |
18 | 急诊科医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | |
19 | 影像科医师 | 2 | 影像医学 | 本科及以上 | |
20 | 神经外科医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | |
21 | 临床护理 | 2 | 护理学 | 本科 | |
合计 | 25 | ||||
|
|
|
|
|
|
22 | 心内科医师 | 2 | 临床医学 | 研究生学历及以上 | |
23 | 神经内科医师 | 2 | 临床医学 | 研究生学历及以上 | |
24 | 呼吸内科医师 | 1 | 临床医学 | 研究生学历及以上 | |
25 | 预防医学医师 | 1 | 临床医学 | 研究生学历及以上 | |
26 | 检验医学检验师 | 1 | 临床医学 | 研究生学历及以上 | |
27 | 消化内科医师 | 2 | 临床医学 | 研究生学历及以上 | |
28 | 内分泌科医师 | 1 | 临床医学 | 研究生学历及以上 | |
29 | 普外科医师 | 1 | 临床医学 | 研究生学历及以上 | |
30 | 骨外科医师 | 2 | 临床医学 | 研究生学历及以上 | |
31 | ICU医师 | 1 | 临床医学 | 研究生学历及以上 | |
32 | 影像科医师 | 1 | 医学影像 | 研究生学历及以上 | |
33 | 药剂科药师 | 1 | 药剂学 | 研究生学历及以上 | |
34 | 中医科医师 | 2 | 中医学/针灸推拿 | 研究生学历及以上 | |
合计 | 18 |
地址:中国-内蒙古-通辽市·霍林郭勒市梅林敖包大街南侧、河东三路西侧
医院总机:0475--7921025
Copyright © 2018-2025,www.hlglrmyy.cn,All rights reserved
版权所有:霍林郭勒市人民医院